Shopping Cart
Go To Cart
Go To Cart Continue Shopping

Tax included. Shipping calculated at checkout.

No Image

LIY 2 x 0.50/1.80

Product Code:
aq_4630
No Price

Product Relations

ProductTypePrice
LIY 2 x 0,5 / 1,8 bk/whLIY 2 x 0,5 / 1,8 bk/whinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 bu RAL5015LIY 2 x 0,5 / 1,8 bu RAL5015inheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 dbu RAL2010LIY 2 x 0,5 / 1,8 dbu RAL2010inheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 bnLIY 2 x 0,5 / 1,8 bninheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 gnLIY 2 x 0,5 / 1,8 gninheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 gyLIY 2 x 0,5 / 1,8 gyinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 ogLIY 2 x 0,5 / 1,8 oginheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 rdLIY 2 x 0,5 / 1,8 rdinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 bkLIY 2 x 0,5 / 1,8 bkinheritance-
LIY 2 x 0,50 / 1,80 whLIY 2 x 0,50 / 1,80 whinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 vtLIY 2 x 0,5 / 1,8 vtinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 ye/bu RAL5015LIY 2 x 0,5 / 1,8 ye/bu RAL5015inheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 gn/yeLIY 2 x 0,5 / 1,8 gn/yeinheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 gy/bu RAL5015LIY 2 x 0,5 / 1,8 gy/bu RAL5015inheritance-
LIY 2 x 0,5 / 1,8 wh/bnLIY 2 x 0,5 / 1,8 wh/bninheritance-
LIY 2 x 0,50 / 1,80 wh/pkLIY 2 x 0,50 / 1,80 wh/pkinheritance-
ERP
BKM00004915.00
BKM00001085444995
BKM0000119.60 kg
BKM0000120.00
BKM0000184.00 kg
BKM00016810
BKM00016945
core number2
core number (ERP)2
Nominal conductor cross-section (ERP) 0.50/1.80

ARTIKELBESCHREIBUNG

BESONDERHEITEN

Product Documents