Shopping Cart

LIY 1 x 0.75/2.0
- Product Code:
- aq_4634
No Price
Product Relations
| Product | Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | LIY 0,75 / 2,0 dbu RAL5010 | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 gn | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 gy | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 og | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 /2,0 rd | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 bk | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 wh | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 vt | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 ye/bu RAL5015 | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 gn/ye | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 gy/bu RAL5015 | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 wh/bn | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 bn | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 wh/bk | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 bu RAL 5015 | inheritance | - | |
![]() | LIY 0,75 / 2,0 wh/pk | inheritance | - |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 12.50 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 7.50 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 2.00 kg |
| BKM000168 | 10 |
| BKM000169 | 50 |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.75/2.0 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—