Shopping Cart

2YSLCY-JB 0,6/1kV 3 x 70.0+3G10.0
- Product Code:
- aq_506
No Price
Product Relations
| Product | Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 2YSLCY-JB 0,6/1kV 3x70 + 3G10 transp | inheritance | - |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 10.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 2,871.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 2,948.00 kg |
| BKM000168 | 110 |
| BKM000169 | 290 |
| core number | 3 |
| core number (ERP) | 3 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 70.0+3G10.0 |
| Other | |
| UV-resistant | Nein |
| Core insulation | BK000066 |
| Core name | BK000112 |
| Lead jacket | Nein |
| drain wire | Nein |
| Rated voltage U | 1,000.00 |
| Outer jacket color | BK000216 |
| Cable material | BK000062 |
| Outer jacket material | BK000066 |
| Conductor class | BK000138 |
| Fiber optic elements | Nein |
| Reinforcement | BK000110 |
| Temperature range max., moving | 50 |
| Temperature range min., moving | -5 |
| Temperature range max., permanently installed | 50 |
| Temperature range min., permanently installed | -30 |
| Screen longitudinally waterproof | Nein |
| Rated voltage Uo | 600.00 |
| Shielding | Ja |
| Longitudinally watertight conductor | Nein |
| suitable for installation in the ground | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-2 | Nein |
| low smoke according to EN IEC 61034-2 | Nein |
| with gn/ye protective conductor | Ja |
| With rodent protection | Nein |
| oil resistant according to EN IEC 60811-404 | Nein |
| Cable cross waterproof | Nein |
| Bending factor, permanently installed | 7.50 |
| Outer jacket reinforcement | BK000062 |
| Core identification according to HD 3080 S2 | Nein |
| certified for marine applications | Nein |
| suitable as medium voltage cable | Nein |
| suitable as high voltage cable | Nein |
| Functional maintenance according to EN 50200 annex E | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Ja |
| flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-1 | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-3 | Nein |
| Functional maintenance according to IEC 60331-1 | BK000001 |
| Functional maintenance according to IEC 60331-2 | BK000001 |
| Functional maintenance according to IEC 60331-3 | BK000001 |
| Functional maintenance according to EN 50200 | BK000001 |
| Insulation maintenance according to DIN VDE 0472-8154 | BK000001 |
| Functional maintenance according to DIN 4102-12 | BK000001 |
| Functional maintenance according to BS 6387 CWZ | Nein |
| Functional maintenance according to BS 8434-2 | Nein |
| Functional maintenance according to BS 8491 | BK000123 |
| EF000024 | Nein |
| EF000061 | EV000163 |
| EF000067 | EV003688 |
| EF001027 | Nein |
| EF001029 | Nein |
| EF001615 | 1,000.00 |
| EF001618 | EV013082 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000163 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001638 | Nein |
| EF001683 | EV003607 |
| EF001704 | Nein |
| EF001790 | 600.00 |
| EF001791 | Ja |
| EF001795 | Nein |
| EF003689 | Nein |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Nein |
| EF007468 | Ja |
| EF007960 | Nein |
| EF009770 | Nein |
| EF011012 | Nein |
| EF013440 | EV000138 |
| EF013766 | Nein |
| EF013772 | Nein |
| EF013773 | Nein |
| EF013774 | Nein |
| EF016490 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
| EFUK0001 | Nein |
| EFUK0004 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—