Shopping Cart

H05Z-K u./H07Z-K 1 x 0.75
- Product Code:
- aq_8115
No Price
Product Relations
| Product | Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | H05Z-K 0,75 dbu RAL 5010 | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 gy | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 wh | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 ye | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 vt | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 og | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 bk | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 bu RAL5015 | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 gn/ye | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 bn | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 rd | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 gn | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 bu RAL5012 | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 dbu/wh | inheritance | - | |
![]() | H05Z-K 0,75 bu/wh | inheritance | - |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 8.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 7.20 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 11.00 kg |
| BKM000168 | 170 |
| BKM000169 | 20 |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| Nominal conductor cross-section | 0.75 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.75 |
| Other | |
| Core insulation | BK000064 |
| Core name | BK000073 |
| Cable material | BK000062 |
| Conductor class | BK000138 |
| Core color | BK000064 |
| halogen free according to EN IEC 60754-2 | Nein |
| low smoke according to EN IEC 61034-2 | Ja |
| Conductor temperure | 90 |
| oil resistant according to EN IEC 60811-404 | Nein |
| Cold-resistant according to EN 60811-504+505+506 | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Ja |
| flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-1 | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-3 | Nein |
| Functional maintenance according to IEC 60331-1 | BK000001 |
| Functional maintenance according to IEC 60331-25 | BK000001 |
| BKM000476 | H05Z-K = 500V, H07Z-K = 750V |
| BKM000478 | H05Z-K = 300V, H07Z-K = 500V |
| EF000061 | EV000154 |
| EF000067 | EV000207 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001703 | EV000154 |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Ja |
| EF003803 | 90.00 |
| EF009770 | Nein |
| EF009771 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
| Processing temperature max | 90 °C |
| Processing temperature min | -5 °C |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—