Shopping Cart

(N)HXH E30 19 x 1.50 RE
- Product Code:
- aq_8564
No Price
Product Relations
| Product | Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | (N)HXH-J FE180 E30 19 x 1,5 RE 0,6/1kV og | inheritance | - |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | or |
| BKM000049 | 6.00 |
| BKM000010 | 85444991 |
| BKM000011 | 274.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 723.00 kg |
| BKM000168 | 35 |
| BKM000169 | 70 |
| core number | 19 |
| core number (ERP) | 19 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.50 RE |
| Other | |
| UV-resistant | Nein |
| Core insulation | BK000064 |
| Core name | BK000073 |
| Conductor category product group | Kl.1 = eindrähtig, ab 16mm² Kl.2 = mehrdrähtig |
| Lead jacket | Nein |
| drain wire | Nein |
| Rated voltage U | 1.00 |
| Outer jacket color | BK000077 |
| Cable material | BK000062 |
| Outer jacket material | BK000064 |
| Conductor class | BK000136 |
| Fiber optic elements | Nein |
| Reinforcement | BK000001 |
| Temperature range max., moving | 50 |
| Temperature range min., moving | -5 |
| Temperature range max., permanently installed | 90 |
| Temperature range min., permanently installed | -30 |
| Screen longitudinally waterproof | Nein |
| Rated voltage Uo | 0.60 |
| Shielding | Nein |
| Longitudinally watertight conductor | Nein |
| suitable for installation in the ground | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-2 | Ja |
| low smoke according to EN IEC 61034-2 | Ja |
| with gn/ye protective conductor | Ja |
| With rodent protection | Nein |
| oil resistant according to EN IEC 60811-404 | Nein |
| Cable cross waterproof | Nein |
| Outer jacket reinforcement | BK000064 |
| Core identification according to HD 3080 S2 | Ja |
| certified for marine applications | Nein |
| suitable as medium voltage cable | Nein |
| suitable as high voltage cable | Nein |
| Functional maintenance according to EN 50200 annex E | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Ja |
| flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein |
| flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-1 | Nein |
| halogen free according to EN IEC 60754-3 | Nein |
| Functional maintenance according to IEC 60331-1 | BK000251 |
| Functional maintenance according to IEC 60331-2 | BK000251 |
| Functional maintenance according to IEC 60331-3 | BK000001 |
| Functional maintenance according to EN 50200 | BK000001 |
| Insulation maintenance according to DIN VDE 0472-8154 | BK000145 |
| Functional maintenance according to DIN 4102-12 | BK000233 |
| Functional maintenance according to BS 6387 CWZ | Nein |
| Functional maintenance according to BS 8434-2 | Nein |
| Functional maintenance according to BS 8491 | BK000123 |
| BKM000474 | 2-adrig = nein, ab 3-adrig = ja |
| EF000024 | Nein |
| EF000061 | EV000154 |
| EF000067 | EV000207 |
| EF001027 | Nein |
| EF001029 | Nein |
| EF001615 | 1.00 |
| EF001618 | EV000236 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000154 |
| EF001638 | Nein |
| EF001704 | Nein |
| EF001790 | 0.60 |
| EF001791 | Nein |
| EF001795 | Nein |
| EF003689 | Nein |
| EF003792 | Ja |
| EF003799 | Ja |
| EF007960 | Nein |
| EF009770 | Nein |
| EF011012 | Nein |
| EF013766 | Ja |
| EF013772 | Nein |
| EF013773 | Nein |
| EF013774 | Nein |
| EF016490 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Ja |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
| EF016616 | EV020074 |
| EF016617 | EV020074 |
| EFDE0050 | EV004244 |
| EFDE0051 | EV016202 |
| EFUK0001 | Nein |
| EFUK0004 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—