Shopping Cart

A-2Y(L)2Y 10 x 2 x 0,8 ohne Aufd.
- Product Code:
- kb_12002/49658
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 49655 | Drum500 | 404968929828 | - | piece | |
| 49656 | Drum1,000 | 404968929829 | - | piece | |
| 49658 | Drum0 | 404968929830 | - | piece | |
| 49659 | R0 | 404968929831 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 10.00 |
| BKM000010 | 85444920 |
| BKM000011 | 101.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 30 |
| BKM000018 | 213.00 kg |
| addition | oAd |
| BKM000168 | 100 |
| BKM000169 | 190 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | ohne Aufdruck !!! |
| core number (ERP) | 10 x 2 |
| EAN | 404968929830 |
| Nominal conductor cross-section | 0.80 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.80 |
| Order (cable) | 70 |
| Other | |
| EF000081 | EV000154 |
| EF001615 | 225.00 |
| EF001618 | EV000206 |
| EF001683 | EV016267 |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Nein |
| EF007960 | Nein |
| EF009770 | Nein |
| EF011011 | Nein |
| EF011012 | Ja |
| EF013440 | EV000072 |
| EF016619 | Nein |
| EF017089 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—