Shopping Cart

J-O2YSC2Y 4 x 2 x AWG23 Pimf 1000 bk PE
- Product Code:
- kb_17807/96916
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96916 | R0 | 404968945687 | - | piece | |
| 96917 | R50 | 404968945688 | - | piece | |
| 96918 | R100 | 404968945689 | - | piece | |
| 96919 | Drum0 | 404968945690 | - | piece | |
| 96920 | Drum500 | 404968945691 | - | piece | |
| 96921 | Drum1,000 | 404968945692 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000026 | Fca |
| BKM000049 | 0.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 38.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Ring |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 85.00 kg |
| addition | PE |
| BKM000168 | 123 |
| BKM000169 | 10 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | nicht für direkte Erdverlegung\nAußenbereich / UV-beständig |
| core number | 8 |
| core number (ERP) | 4 x 2 |
| EAN | 404968945687 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | AWG23 |
| Order (cable) | 10 |
| Other | |
| EF000081 | EV010037 |
| EF001619 | EV001604 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000154 |
| EF001632 | EV004199 |
| EF003689 | Ja |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—