Shopping Cart

Profibus 1 x 2 x 0,64 PVC+PE bk
- Product Code:
- kb_18346/61580
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61579 | Drum500 | 404968947093 | - | piece | |
| 61580 | Drum0 | 404968947094 | - | piece | |
| 61581 | R0 | 404968947095 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 7.50 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 33.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 50 |
| BKM000018 | 87.00 kg |
| addition | PP |
| BKM000168 | 10 |
| BKM000169 | 20 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | mit PVC und PE-Mantel in schwarz für die\nVerlegung im Erdreich. Aussend. ca.10,0 mm. |
| core number (ERP) | 1 x 2 |
| EAN | 404968947094 |
| Nominal conductor cross-section | 0.64 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.64 |
| Order (cable) | 60 |
| Other | |
| EF000061 | EV000163 |
| EF000067 | EV000207 |
| EF000081 | EV000154 |
| EF001029 | Nein |
| EF001615 | 250.00 |
| EF001618 | EV003609 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001624 | EV004527 |
| EF001625 | EV000163 |
| EF001632 | EV004199 |
| EF003689 | Nein |
| EF003792 | Nein |
| EF003802 | EV006297 |
| EF007960 | Nein |
| EF013770 | Ja |
| EF016492 | Ja |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
| EF016619 | Nein |
| EF023003 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—