Shopping Cart

(N)YFAZ 2 x 0,75 wh
- Product Code:
- kb_18464/64626
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44268 | R50 | 404968947629 | - | piece | |
| 44269 | R100 | 404968947630 | €94.00 | piece | |
| 44270 | Drum500 | 404968947631 | - | piece | |
| 44271 | Drum1,000 | 404968947632 | - | piece | |
| 44273 | Drum0 | 404968947633 | - | piece | |
| 44274 | R0 | 404968947634 | - | piece | |
| 64626 | Coil0 | 404968947635 | - | piece | |
| 101129 | Coil100 | 404968947636 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000026 | Eca |
| BKM000049 | 2.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 14.40 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Coil |
| BKM000173 | 20 |
| BKM000018 | 20.00 kg |
| BKM000168 | 20 |
| BKM000169 | 20 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | ws |
| cable-text | auf einer Ader zusätzlicher roter Streifen |
| core number | 2 |
| core number (ERP) | 2 |
| EAN | 404968947635 |
| Nominal conductor cross-section | 0.75 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.75 |
| Order (cable) | 90 |
| Other | |
| EF000061 | EV000163 |
| EF000067 | EV000207 |
| EF001618 | EV000154 |
| EF001625 | EV000163 |
| EF001703 | EV003822 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—