Shopping Cart

70588
- Product Code:
- kb_18771/70588
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 70588 | Drum0 | 404968948322 | - | piece | |
| 70589 | Coil100 | 404968948323 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 15.00 |
| BKM000010 | 74130000 |
| BKM000011 | 154.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 154.00 kg |
| addition | fv |
| BKM000168 | 20 |
| BKM000169 | 50 |
| BKM000177 | Nein |
| cable-text | Kupferlitze flexibel verzinnt\nDIN 47750\nDrahtstärke 0,40mm Durchmesser\nAufbau 128x0,40mm (+-2%)\n\n1.Verseilung 17x0,40 Links-Schlag\n2.Verseilung 7x18x0,40 Rechts-Schlag\nAD 6,3mm (+-12%) |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| EAN | 404968948322 |
| Nominal conductor cross-section | 16.00 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 16 |
| Order (cable) | 10 |
| Other | |
| EF000007 | EV000138 |
| EF000139 | EV000154 |
| EF002169 | EV000138 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—