Shopping Cart

M2XH-FFR (NOFI) 0,6/1 kV 3 x 2,5 og flex cl.5
- Product Code:
- kb_19799/104083
€869.00
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104082 | Drum500 | 404968937107 | €869.00 | piece | |
| 117644 | Drum1,000 | 404968950667 | €869.00 | piece | |
| 104083 | Drum0 | 404968937108 | €869.00 | piece | |
| 117643 | R0 | 404968950666 | €869.00 | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | or |
| BKM000049 | 4.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 72.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 135.00 kg |
| addition | NX |
| Aussenmasse (ERP) | Kl. 5 |
| BKM000168 | 102 |
| BKM000169 | 55 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | or |
| cable-text | NOFI: ohne Füller\nAderfarben: br, sw, gr |
| core number | 3 |
| core number (ERP) | 3 |
| EAN | 404968937108 |
| Nominal conductor cross-section | 2.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 2.50 |
| Order (cable) | 20 |
| Other | |
| Certificate marine cable ABS | Ja |
| Certificate marine cable BV | Ja |
| Certificate marine cable Nippon | Nein |
| Certificate marine cable DNV | Ja |
| Certificate marine cable Lloyds register | Ja |
| Certificate marine cable Rina | Ja |
| Certificate marine cable Türk Loydu | Ja |
| Test voltage | 3.50 |
| Shield coverage | 0 |
| Tests and material according to IEC 60092-376 | Ja |
| Ozone resistant according to EN IEC 60811-403 | Ja |
| UV resistant according to EN 50289-4-17 A-B, ISO 4892-2-3 | Ja |
| Insulation integrity in the event of fire according to IEC 60331-1-2 | Ja |
| Construction | BK000035 |
| General requirements and tests according to VG 95218-2 | Nein |
| Nominal current according to VG 95218-5 | Nein |
| EF000024 | Ja |
| EF000067 | EV000207 |
| EF001027 | Nein |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001638 | Nein |
| EF001795 | Nein |
| EF003689 | Nein |
| EF003803 | 0.00 |
| EF008389 | Nein |
| EF009770 | Nein |
| EF013532 | EV000167 |
| EF013772 | Ja |
| EF013773 | Nein |
| EF013774 | Nein |
| EF013775 | Nein |
| EF013801 | 0.00 |
| EF016490 | Nein |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Ja |
| EF016497 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—