Shopping Cart

M2XH-FFR (NOFI) 0,6/1 kV 4 G 1,5 og flex cl.5
- Product Code:
- kb_19837/104181
€865.00
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104180 | Drum500 | 404968937193 | €865.00 | piece | |
| 117628 | Drum1,000 | 404968950651 | €865.00 | piece | |
| 104181 | Drum0 | 404968937194 | €865.00 | piece | |
| 117627 | R0 | 404968950650 | €865.00 | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | or |
| BKM000049 | 4.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 57.60 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 20 |
| BKM000018 | 130.00 kg |
| addition | NG |
| Aussenmasse (ERP) | Kl. 5 |
| BKM000168 | 102 |
| BKM000169 | 14 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | or |
| cable-text | NOFI: ohneFüller\nAderfarben: br, sw, gr, gn/ge |
| core number | 4 |
| core number (ERP) | 4 |
| EAN | 404968937194 |
| Nominal conductor cross-section | 1.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.50 |
| Order (cable) | 20 |
| Other | |
| Certificate marine cable ABS | Ja |
| Certificate marine cable BV | Ja |
| Certificate marine cable Nippon | Nein |
| Certificate marine cable DNV | Ja |
| Certificate marine cable CRS | Ja |
| Certificate marine cable Lloyds register | Ja |
| Certificate marine cable Rina | Ja |
| Certificate marine cable Türk Loydu | Ja |
| Filler | Nein |
| Test voltage | 3.50 |
| Shield under core insulation | BK000025 |
| Shield coverage | 0 |
| Tests and material according to IEC 60092-376 | Ja |
| Low smoke according to EN IEC 61034-1 | Ja |
| Ozone resistant according to EN IEC 60811-403 | Ja |
| UV resistant according to EN 50289-4-17 A-B, ISO 4892-2-3 | Ja |
| Insulation integrity in the event of fire according to IEC 60331-21 | Ja |
| Insulation integrity in the event of fire according to IEC 60331-1-2 | Ja |
| Construction | BK000035 |
| General requirements and tests according to VG 95218-2 | Nein |
| Nominal current according to VG 95218-5 | Nein |
| Shielding attenuation measurement according to DIN EN 50147-1 | Nein |
| EF000024 | Ja |
| EF000061 | EV000157 |
| EF000067 | EV000207 |
| EF001027 | Nein |
| EF001029 | Nein |
| EF001618 | EV000236 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001624 | EV003606 |
| EF001625 | EV001108 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001638 | Nein |
| EF001700 | Nein |
| EF001704 | Nein |
| EF001790 | 0.60 |
| EF001791 | Nein |
| EF001795 | Nein |
| EF003689 | Nein |
| EF003802 | EV006289 |
| EF003803 | 0.00 |
| EF007468 | Ja |
| EF007960 | Nein |
| EF008389 | Nein |
| EF009770 | Nein |
| EF011012 | Ja |
| EF011805 | EV006313 |
| EF011806 | BK000003 |
| EF013532 | EV000167 |
| EF013766 | Nein |
| EF013772 | Ja |
| EF013773 | Nein |
| EF013774 | Nein |
| EF013775 | Nein |
| EF013801 | 0.00 |
| EF016490 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Ja |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EFUK0001 | Nein |
| EFUK0004 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—