Shopping Cart

EPR/ZHAL/GSWB/ZHAL 4 x 1,5 bk
- Product Code:
- kb_20380/107088
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107088 | Drum0 | 404968937328 | - | piece | |
| 107089 | R0 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 0.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 0.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 320.00 kg |
| BKM000168 | 215 |
| BKM000169 | 20 |
| BKM000177 | Nein |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | SW4; BS6883; 600/1000V; Klasse 2\nohne grün-gelben Schutzleiter |
| core number | 4 |
| core number (ERP) | 4 |
| EAN | 404968937328 |
| Nominal conductor cross-section | 1.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.50 |
| Order (cable) | 10 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—