Shopping Cart

Li9Y11Y 2 x 0,50 + 5 G 6,00 or
- Product Code:
- kb_20733/108665
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108661 | R50 | - | piece | ||
| 108662 | R100 | - | piece | ||
| 108663 | Drum500 | - | piece | ||
| 108664 | Drum0 | 404968927220 | - | piece | |
| 108665 | R0 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 7.50 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 303.30 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Ring |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 478.00 kg |
| addition | G |
| BKM000168 | 750 |
| BKM000169 | 10 |
| BKM000177 | Nein |
| BKM000222 | or |
| cable-text | Adern\n0,5mm²: weiß, braun\n6,0mm²: blau, braun, schwarz, grau, grün-gelb\n\nKundenaufdruck:\nEV Cable Li9Y11Y 5G6+2x0.5 450/750V elektrofahrzeug-umbau.de\n |
| core number (ERP) | 2x0,50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 5G6.00 |
| Order (cable) | 50 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—