Shopping Cart

J-O2YSC2Y 4x2xAWG23 Pimf 1200 bk PE
- Product Code:
- kb_22139/113889
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 113884 | R50 | - | piece | ||
| 113885 | R100 | - | piece | ||
| 113886 | Drum500 | - | piece | ||
| 113887 | Drum1,000 | - | piece | ||
| 113888 | Drum0 | - | piece | ||
| 113889 | R0 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000026 | Fca |
| BKM000049 | 1.00 |
| BKM000010 | 85444920 |
| BKM000011 | 32.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Ring |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 85.00 kg |
| BKM000168 | 127 |
| BKM000169 | 10 |
| BKM000177 | Nein |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | für direkte Erdverlegung\nAußenbereich / UV-beständig\n |
| core number | 8 |
| core number (ERP) | 4x2 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | AGW23 |
| Order (cable) | 60 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—