Shopping Cart

(N)SHTÖU-JZ 0,6/1kV 30 x 1,5 bk special
- Product Code:
- kb_22724/115974
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 115973 | Drum500 | - | piece | ||
| 115974 | Drum0 | - | piece | ||
| 115975 | R0 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 7.50 |
| BKM000010 | 85444999 |
| BKM000011 | 432.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 20 |
| BKM000018 | 1,280.00 kg |
| addition | mit Kundenaufdruck |
| BKM000168 | 20 |
| BKM000169 | 70 |
| BKM000177 | Nein |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | Vor Abtrommlung der Ware bzw. Installation\nunbedingt Verlegehinweise im \nDownloadbereich unter \nwww.boehm-Kabel.de beachten !\n\nmit Kundenaufdruck |
| core number | 30 |
| core number (ERP) | 30 |
| Nominal conductor cross-section | 1.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.50 |
| Order (cable) | 20 |
| Other | |
| EF000061 | EV000169 |
| EF000067 | EV016219 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000169 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001687 | Ja |
| EF001790 | 0.60 |
| EF001791 | Nein |
| EF003803 | 90.00 |
| EF007468 | Ja |
| EF010804 | EV001481 |
| EF013766 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—