Shopping Cart

M2XCH(NOFI)0,6/1 kV 3 x 1,5 bk flex cl.5 SHF2
- Product Code:
- kb_23302/119349
No Price
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 119121 | Drum500 | - | piece | ||
| 119122 | Drum1,000 | - | piece | ||
| 119349 | Drum0 | - | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 6.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 87.80 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Drum |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 130.00 kg |
| Aussenmasse (ERP) | Kl. 5 |
| BKM000168 | 79 |
| BKM000169 | 40 |
| BKM000177 | Nein |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | NOFI: ohne Füller\nAderfarben: br, sw, gr\nmit SHF2 Aufdruck |
| core number | 3 |
| core number (ERP) | 3 |
| Nominal conductor cross-section | 1.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.50 |
| Order (cable) | 30 |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—