Shopping Cart

NSHTöu-J 0,6/1kV 4 x 25 bk
- Product Code:
- kb_3815/38409
€10,174.00
| Variant | Aufmachung | EAN | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7119 | Drum500 | 404968911031 | €10,174.00 | piece | |
| 7120 | Drum1,000 | 404968911032 | €10,174.00 | piece | |
| 7122 | Drum0 | 404968911033 | €10,174.00 | piece | |
| 38409 | R0 | 404968911034 | €10,174.00 | piece |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000023 | sw |
| BKM000049 | 7.50 |
| BKM000010 | 85444999 |
| BKM000011 | 1,005.00 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000013 | 0 |
| BKM000014 | Ring |
| BKM000173 | 10 |
| BKM000018 | 1,970.00 kg |
| BKM000168 | 20 |
| BKM000169 | 290 |
| BKM000177 | Ja |
| BKM000222 | sw |
| cable-text | Vor Abtrommlung der Ware bzw. Installation\nunbedingt Verlegehinweise im \nDownloadbereich unter \nwww.boehm-Kabel.de beachten ! |
| core number | 4 |
| core number (ERP) | 4 |
| EAN | 404968911034 |
| Nominal conductor cross-section | 25.00 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 25.00 |
| Order (cable) | 80 |
| Other | |
| EF000061 | EV000169 |
| EF000067 | EV016219 |
| EF001029 | Nein |
| EF001615 | 1.00 |
| EF001618 | EV000206 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000169 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001687 | Ja |
| EF001790 | 0.60 |
| EF001791 | Nein |
| EF003792 | Nein |
| EF003803 | 90.00 |
| EF007468 | Ja |
| EF009770 | Ja |
| EF010804 | EV001481 |
| EF013766 | Ja |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—