Shopping Cart
Go To Cart
Go To Cart Continue Shopping

Tax included. Shipping calculated at checkout.

No Image
Product Code:
ug_58
No Price
flammwidrig nach IEC 60332-1-2ölbeständig nach EN IEC 60811-404

Product Relations

ProductTypePrice
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 36 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 36 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+8x1.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+8x1.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 20 x 1.5+2x(8x1.5C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 20 x 1.5+2x(8x1.5C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 48 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 48 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 56 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 56 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 35 + 7 x 2.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 35 + 7 x 2.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x70 x +35+3x(2x1.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x70 x +35+3x(2x1.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 36 x x 1.5+(12x1.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 36 x x 1.5+(12x1.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 240.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 240.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50+9x4(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50+9x4inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 10x(2x x 2.5)C+12x2.5C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 10x(2x x 2.5)C+12x2.5Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+4x2.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+4x2.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x240 x 2x120/2+(3x2.5)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x240 x 2x120/2+(3x2.5)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+5G4(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25+5G4inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x x(2x1.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x x(2x1.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x185+2 x x95/2+(3x2.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x185+2 x x95/2+(3x2.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x120+ x 3x70/3(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x120+ x 3x70/3inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x95+2 x x50/2+(3x2.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x95+2 x x50/2+(3x2.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x150+2 x x70/2+(3x2.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x150+2 x x70/2+(3x2.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5x25 x +2x(6x1.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5x25 x +2x(6x1.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 25.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 25.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 300+2x2.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 300+2x2.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 35+4x2.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 35+4x2.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 18 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 18 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 30 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 30 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 42 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 42 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 18 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 18 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 30 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 30 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 50 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 50 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 4.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 4.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 4.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 4.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 4.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 4.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 6.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 6.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 6.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 24 x 6.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 6.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 6.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 10.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 10.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 44 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 44 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 10.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 10.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 6.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 6.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 16.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 16.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 10.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 9 x 10.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 25.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 25.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 25.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 35.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 35.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 70.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 70.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 95.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 95.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 120.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 120.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00+5x3x2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00+5x3x2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00+2(3x2.50)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16.00+2(3x2.50)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16 + 4x2.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 16 + 4x2.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 150.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 150.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 1 x 120.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 1 x 120.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 70+3x4(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 70+3x4inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 16 x 2.5+4x(2x1)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 16 x 2.5+4x(2x1)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 185.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 185.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 26x2,5+ x 10x1(C) 0.6/1kV(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 26x2,5+ x 10x1(C) 0.6/1kVinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x95+ x 2x50/2+12FO(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3x95+ x 2x50/2+12FOinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50+5x1.50(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50+5x1.50(C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 1.50+5x1.50(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 1.50+5x1.50(C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 2.50+5x1.50(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 2.50+5x1.50(C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 1.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 1.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 22x2,5 x +8x1.5 (C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 22x2,5 x +8x1.5 (C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 2.5+12x1.5 (C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 2.5+12x1.5 (C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 16+3x(4x2.5)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 16+3x(4x2.5)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 95+3x50/3(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 95+3x50/3inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 6 x (2x1.5)C(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 6 x (2x1.5)Cinheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 2.50(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 3 x 2.50inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 2.50+5x1.0(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 25 x 2.50+5x1.0(C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 16.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 7 x 16.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 1 x 70.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 1 x 70.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50 + 12x1.5(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 4 x 50 + 12x1.5inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 35.00(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 5 x 35.00inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 1.00(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 12 x 1.00(C)inheritance-
(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50+5x1(C)(N)+NSHTÖU 0,6/1kV 19 x 2.50+5x1(C)inheritance-
ERP
BKM000023sw
BKM00001085444999
BKM00016820
Other
Core insulation BK000069
Core nameBK000235
drain wireNein
Rated voltage U1.00
Outer jacket colorBK000072
Cable materialBK000062
Screen over rope element BK000001
Screen over rope BK000001
Outer jacket materialBK000069
Conductor class BK000138
ReinforcementBK000001
Temperature range max., moving90
Temperature range min., moving-25
Temperature range max., permanently installed90
Temperature range min., permanently installed-40
Torsion protectionJa
Rated voltage Uo0.60
ShieldingNein
TragorganBK000001
halogen free according to EN IEC 60754-2Nein
low smoke according to EN IEC 61034-2Nein
Conductor temperure 90
with gn/ye protective conductorJa
oil resistant according to EN IEC 60811-404Ja
Conductor surfaceBK000095
Bending factor, moving5.00
Outer jacket reinforcementBK000001
Core identification according to HD 3080 S2Ja
flame retardant according to IEC 60332-1-2Ja
flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)Nein
flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A)Nein
flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B)Nein
flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)Nein
flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D)Nein
halogen free according to EN IEC 60754-1Nein
halogen free according to EN IEC 60754-3Nein
EF000061EV000169
EF000067EV016219
EF001029Nein
EF0016151.00
EF001618EV000206
EF001622EV000138
EF001625EV000169
EF001632EV004201
EF001687Ja
EF0017900.60
EF001791Nein
EF003792Nein
EF00380390.00
EF007468Ja
EF009770Ja
EF010804EV001481
EF013766Ja
EF016492Ja
EF016493Nein
EF016494Nein
EF016495Nein
EF016496Nein
EF016497Nein
EF016498Nein
EF016500Nein

ARTIKELBESCHREIBUNG

Für den Einsatz als trommelbare Leitung für schwere Geräte wie Kabeltrommeln, Hebezeuge, Transportanlagen, fahrbare Motoren, Bahnmotoren und landwirtschaftliche Geräte, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, wenn z. B. häufiges Auf- und Abwickeln erforderlich wird, insbesondere bei gleichzeitiger Zug- und/oder Torsionsbeanspruchung und zwangsweiser Führung. Einsetzbar in trockenen, feuchten Räumen und im Freien.

BESONDERHEITEN

flammwidrig nach IEC 60332-1-2
ölbeständig nach EN IEC 60811-404
mit GN/GE-Schutzleiter

Product Description

Für den Einsatz als trommelbare Leitung für schwere Geräte wie Kabeltrommeln, Hebezeuge, Transportanlagen, fahrbare Motoren, Bahnmotoren und landwirtschaftliche Geräte, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, wenn z. B. häufiges Auf- und Abwickeln erforderlich wird, insbesondere bei gleichzeitiger Zug- und/oder Torsionsbeanspruchung und zwangsweiser Führung. Einsetzbar in trockenen, feuchten Räumen und im Freien.

Product Documents