Product Relations
| Product | Type | Price | |
|---|
 | kb_21125 | inheritance | - | |
 | kb_21214 | inheritance | - | |
 | kb_21215 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 rd | inheritance | - | |
 | kb_21582 | inheritance | - | |
 | kb_21583 | inheritance | - | |
 | kb_21713 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bu RAL 5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bk/wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 beige | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 og/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 og/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 rd/wh | inheritance | - | |
 | kb_6173 | inheritance | - | |
 | kb_6175 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | kb_6188 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 rd/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 vt | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gn/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 transp | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 og | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bu RAL 5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 dbu RAL 5010 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 pk/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 pk/rt | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 pk/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/ge | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 pk/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gn/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gy/pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 ye/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/rs | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 gn/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 bn/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,25 wh/bn | inheritance | - | |
| ERP |
| BKM000049 | 8.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 2.40 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 3.90 kg |
| BKM000168 | 30 |
| BKM000169 | 20 |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| Nominal conductor cross-section | 0.25 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.25 |
| Other |
| EF000061 | EV000163 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001703 | EV000154 |
| EF001790 | 300.00 |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |