Shopping Cart

YV 1 x 1.0/1.8
- Product Code:
- aq_4696
No Price
Product Relations
| Product | Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 bu RAL5015 | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 gy | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 bk | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 vio | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 pk | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 ye/bk | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 bn | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 rgbd | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 bu RAL5015 | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 wh | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 rd | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 ye | inheritance | - | |
![]() | YV 1 x 1,0 / 1,8 gn | inheritance | - |
| ERP | |
|---|---|
| BKM000049 | 8.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 7.90 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 11.00 kg |
| BKM000168 | 40 |
| BKM000169 | 220 |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 1.0/1.8 |
| Other | |
| EF000024 | Nein |
| EF000061 | EV000163 |
| EF000081 | EV000154 |
| EF001029 | Nein |
| EF001615 | 100.00 |
| EF001618 | EV000154 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001625 | EV000163 |
| EF001632 | EV004199 |
| EF003689 | Nein |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Nein |
| EF007960 | Nein |
| EF011011 | Nein |
| EF011012 | Nein |
| EF013440 | EV000154 |
| EF013766 | Nein |
| EF013768 | Nein |
| EF013769 | Nein |
| EF013770 | Nein |
| EF013772 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |
| EF016619 | Nein |
| EF017089 | Nein |
| EF023003 | Nein |
ARTIKELBESCHREIBUNG
—