Product Relations
| Product | Type | Price | |
|---|
 | LIYV 0,5 og/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy/vt | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 ye/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 ye/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 og/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/vi | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bn/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 vt/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 beige | inheritance | - | |
 | kb_21237 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bn/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bk/wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 by/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bn/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy | inheritance | - | |
 | kb_22921 | inheritance | - | |
 | kb_23644 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 yw/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 og/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 ye/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 og/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 og/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 og | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 transp | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/bu | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bk/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bn/bu RAL5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 vio/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 dbu RAL 5010 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bu RAL 5015 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 ye | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 vt | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 rd/bk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/rd | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 dbu RAL 5003 | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bu/wh | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 pk | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 bu/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 wh/gy | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gy/gn | inheritance | - | |
 | LIYV 0,5 gn/bk | inheritance | - | |
| ERP |
| BKM000049 | 8.00 |
| BKM000010 | 85444995 |
| BKM000011 | 4.80 kg |
| BKM000012 | 0.00 |
| BKM000018 | 4.80 kg |
| BKM000168 | 30 |
| BKM000169 | 30 |
| core number | 1 |
| core number (ERP) | 1 |
| Nominal conductor cross-section | 0.50 |
| Nominal conductor cross-section (ERP) | 0.50 |
| Other |
| EF000061 | EV000163 |
| EF001622 | EV000138 |
| EF001632 | EV004201 |
| EF001703 | EV000154 |
| EF001790 | 300.00 |
| EF003792 | Nein |
| EF003799 | Nein |
| EF016492 | Ja |
| EF016493 | Nein |
| EF016494 | Nein |
| EF016495 | Nein |
| EF016496 | Nein |
| EF016497 | Nein |
| EF016498 | Nein |
| EF016500 | Nein |